Silosy BROCK z lejem stożkowym opierają się również o zasady konstrukcji modelu EVEREST. Dzięki temu spełniają warunki specyfikacji Eurokodów i jako takie nie wymagają dodatkowej kalkulacji na rynek europejski. Te zasobniki są przeznaczone do krótkotrwałego składowania, jak na przykład magazynowanie przed procesem suszenia. Mogą też spełniać rolę zasobników manipulacyjnych w najróżniejszych procesach technologicznych. Lej stożkowy można wyposażyć w system wentylacji odpowiedni również do przechowywania rzepaku i innych drobnych nasion.
Średnica (m) | 4,6/45° | 4,6/60° | 5,5/45° | 5,5/60° |
---|---|---|---|---|
Tom (m3) | 97–268 | 105-250 | 146–449 | 158–443 |
Całkowita wysokość (m) | 8,95–19,52 | 10,36–19,30 | 9,68–22,69 | 11,43–23,62 |
Średnica (m) | 6,4/45° | 6,4/60° | 7,3/45° | 8,2/40° |
---|---|---|---|---|
Tom (m3) | 205–618 | 227–640 | 277–817 | 354–1037 |
Całkowita wysokość (m) | 10,41–23,42 | 12,47–25,47 | 11,14–24,14 | 11,24–24,24 |
Średnica (m) | 9,1/40° | 9,1/50° | 11,0/40° | 11,0/50° |
---|---|---|---|---|
Tom (m3) | 450–1346 | 485–1329 | 682–1897 | 737–1952 |
Całkowita wysokość (m) | 11,89–25,71 | 13,61–26,62 | 13,13–26,13 | 14,90–27,90 |
Ta strona korzysta z plików cookies
Firma PAWLICA s.r.o. Informuje, że te strony korzystają z plików cookies. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie prywatności i stosowaniu tzw. plików cookies. Niniejszym prosimy o zgodę na używanie tych plików cookie.